Dans la norme ISO 4217 :
L'euro est la devise de l'union européenne , elle a comme signe EUR ou € .
Le dollar est la devise des états unis , elle a comme signe USD ou $ ( on parle ici du dollar américain ).
Le marché sur lequel se font les conversions et les échanges Euro Dollar est appelé FOREX .
Historique depuis 1999 :
4 janvier 1999 : 1 EUR = 1,1680 USD
26 octobre 2000 : 1 EUR = 0,8252 USD
28 décembre 2004 : 1 EUR = 1,3633 USD
27 novembre 2007 : 1 EUR = 1,4874 USD
30 juin 2008 : 1 EUR = 1,5818 USD
18 décembre 2008 : 1 EUR = 1,4659 USD
13 février 2009 : 1 EUR = 1,2823 USD
16 septembre 2009 : 1 EUR = 1,4690 USD
7 novembre 2010: 1 EUR = 1,4044 USD
1er janvier 2011: 1 EUR = 1,3387 USD
31 décembre 2011: 1 EUR = 1,2939 USD
25 août 2012: 1 EUR = 1,2507 USD
Voir Aussi :
Conversion franc suisse CHF euro
Conversion franc euro
Conversion franc belgique euro
Conversion franc luxembourg euro
Conversion mark euro
Conversion peseta euro
Conversion lire euro
Conversion escudo euro
Conversion livre irlandaise euro
|